Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co.,Ltd.
-Air Suspension Specialist.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App/ Wechat: +86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Description:: | Air Spring/Air Bag | OEM No.:: | 15938306,15172563, 15190519 |
---|---|---|---|
Car Make:: | Hummer GM 03-09 H2 | Size:: | Original Standard Size |
Position:: | Left, Right, Rear | Material:: | Rubber |
Warranty:: | 12 Months | Product Condition:: | Brand New |
Sample:: | Available | ||
High Light: | car air springs,automotive air springs |
Brand New Rear Air Suspension Shock Absorber kit rear Air Spring for Hummer GM 03-09 H2
Item specifics:
Condition: New Genuine OEM: Yes
Superseded Part Number: 15172563, 15190519 Quantity Sold: sold individually
Other Part Number: 15172563, 15190519 SKU: 1:15938306
Item Name: Air Spring Brand:GM
Part Ref# on Diagram: ONLY PART REFERENCE #11 ON THE DIAGRAM IS INCLUDED
Manufacturer Part Number:
15938306
Quantity Needed: 1 Category 2: Rear Suspension
Category 1: Rear Suspension Category 3: Ride Control
Placement on Vehicle: Rear Fitment Footnotes: Diag Ref #11;
UPC:
Does not apply
Notes Important part details |
Parts Diagram | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2009 | Hummer | H2 | Adventure Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2009 | Hummer | H2 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2009 | Hummer | H2 | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2009 | Hummer | H2 | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2008 | Hummer | H2 | Adventure Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6199CC 378Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2008 | Hummer | H2 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2008 | Hummer | H2 | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2008 | Hummer | H2 | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6199CC 378Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2007 | Hummer | H2 | Adventure Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2007 | Hummer | H2 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2007 | Hummer | H2 | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2007 | Hummer | H2 | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2007 | Hummer | H2 | Special Edition Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2006 | Hummer | H2 | Adventure Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2006 | Hummer | H2 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2006 | Hummer | H2 | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2006 | Hummer | H2 | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2005 | Hummer | H2 | Adventure Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2005 | Hummer | H2 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2005 | Hummer | H2 | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2005 | Hummer | H2 | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2004 | Hummer | H2 | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Diag Ref #11;; Qty n... | 2003 | Hummer | H2 | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Things to know about air spring:
Contact Person: Miss. Candie
Tel: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859