Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co.,Ltd.
-Air Suspension Specialist.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App/ Wechat: +86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Description:: | Air Spring/Air Bag | OEM No.:: | A212320072 A2123204325 |
|---|---|---|---|
| Car Make:: | Mercedes E-classe W212 E63 CLS63 | Size:: | Original Standard Size |
| Position:: | Left, Rear | Material:: | Rubber |
| Warranty:: | 12 Months | Product Condition:: | Brand New |
| Sample:: | Available | ||
| Highlight: | air bags suspension,car air springs |
||
Brand New Rear Left Air Suspension Spring A2123200725 for Mercedes E-classe W212 E63 CLS63
Air Spring air bag for Mercedes E-classe W212 E63 CLS63 Rear Left air suspension shock kit A2123200725
| Product Description |
|
| Sales Policy |
|
| Shipping Policy | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec Sedan 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | Base Convertible 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic Wagon 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic Wagon 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | Base Convertible 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Wagon 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | Base Convertible 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Wagon 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2011 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Avantgarde Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Avantgarde Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Wagon 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Things to know about air spring:
Contact Person: Miss. Candie
Tel: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859