Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co.,Ltd.
-Air Suspension Specialist.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App/ Wechat: +86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Description:: | Air Spring/Air Bag | OEM No.:: | A1663201313 , A1663201313 , A1663201413 , A1663201413 |
---|---|---|---|
Car Make:: | Mercedes-Benz ML W166 | Size:: | Original Standard Size |
Position:: | Front Left | Material:: | Rubber |
Warranty:: | 12 Months | Product Condition:: | Brand New |
Sample:: | Available | ||
Highlight: | air bags suspension,car air springs |
Mercedes Benz W166 Air Shock Absorber Repair Kits front left air spring
It Can be installed in the following vehicles:
Front Left for Mercedes GL-Class, ML-Class (X166/W166 w/Airmatic)
Original spare part number:
A 166 320 67 13, 1663206713
A 166 320 69 13, 1663206913
A 166 320 71 13, 1663207113
A 166 320 13 13, 1663201313
A 166 320 27 38, 1663202738
A 166 320 47 13, 1663204713
A 166 320 55 66, 1663205566
A 166 320 49 66, 1663204966
A 166 320 45 66, 1663204566
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Exclusive Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Things to know about air spring:
Contact Person: Candie
Tel: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859