Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co.,Ltd.
-Air Suspension Specialist.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App/ Wechat: +86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Description:: | Air Spring/Air Bag | OEM No.:: | 7L8616019A 7L8616020A 4L0616503, 7L5616503F, 7L6616503B, 7L8616503B |
|---|---|---|---|
| Car Make:: | Audi Q7 Porsche Cayenne VW Touare | Size:: | Original Standard Size |
| Position:: | Left, Right, Rear | Material:: | Rubber |
| Warranty:: | 12 Months | Product Condition:: | Brand New |
| Sample:: | Available | ||
| Highlight: | air bags suspension,automotive air springs |
||
Audi Q7 Porsche Cayenne VW TouareAir Suspension Shock Absorber Repair Kits rear air spring
| Condition: | New other (see details) | Brand | Non-Branded |
| 5: | 7L6616503B,7L6 616 503 B, 95535850321, 95535850331 | Manufacturer Part Number: |
95535850321 95535850330 95535850331 95535850340 |
| 6: | pneumatic gas air spring bag springs | Other Part Number: | pneumatic Suspension Springs |
| 7: | air shock shocks strut struts pneumatic gas damper | Country/Region of Manufacture: | China |
| 8: | air suspension air rubber air bellow air sleeve | 1: | shock absorber air strut air ride system Air |
| 9: | Air Suspension Springs repair kits | 2: | 4L0616020 4L0616020B 7L8616002 7L8616020C |
| 10: | Air Suspension bag bags | 3: | 4L0616019 4L0616019B 7L8616001 7L8616019C |
| 11: | 95535850321, 7L6616503B,7L6 616 503 B, 95535850331 | 4: | 7L6616503B, 7L6 616 503 B, 95535850321, 9553585033 |
Mounted on the car for:
2004-2010 for Volkswagen TOUAREG Electronic Shock Control -
MODEL: for AUDI Q7 CAYENNE VW TOUAREG
| Year | Make | Model | Engine |
| 2010 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Q7 | 3.0L 2967CC V6 DIESEL Turbocharged | |
| 2010 | Q7 | 3.0L 2967CC V6 DIESEL Turbocharged | |
| 2010 | Q7 | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Cayenne | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cayenne | 3.6L 3597CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cayenne | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cayenne | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Cayenne | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Volkswagen | Touareg | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2010 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Q7 | 3.0L 2967CC V6 DIESEL Turbocharged | |
| 2009 | Q7 | 3.0L 2967CC V6 DIESEL Turbocharged | |
| 2009 | Q7 | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Cayenne | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cayenne | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | 3.0L 2967CC V6 DIESEL Turbocharged |
| 2008 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Q7 | 3.0L 2967CC V6 DIESEL Turbocharged | |
| 2008 | Q7 | 3.0L 2967CC V6 DIESEL Turbocharged | |
| 2008 | Cayenne | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Volkswagen | Touareg | 5.0L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 2008 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | 4.9L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | 5.0L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Cayenne | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2006 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | 5.0L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Cayenne | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3200CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | 5.0L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Cayenne | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2004 | Volkswagen | Touareg | 4.9L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 2004 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3200CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Things to know about air spring:
•Contact Us:
For inquiries,we will reply to you within 24 hours.
Contact Person: Candie
Tel: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859