Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co.,Ltd.
-Air Suspension Specialist.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App/ Wechat: +86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Description:: | Air Spring/Air Bag | OEM No.:: | 37126765603 37126765602 |
---|---|---|---|
Car Make:: | BMW E60 E61 5 Series | Size:: | Original Standard Size |
Position:: | Left, Right, Rear | Material:: | Rubber |
Warranty:: | 12 Months | Product Condition:: | Brand New |
Sample:: | Available | ||
High Light: | air bags suspension,car air springs |
BMW E60 E61 5 Series Air Suspension Shock Absorber Repair Kits rear air spring
For BMW 5 Series E61 Rear Air Suspension Bag
|
|||||
Fit for
|
For BMW 5 Series
|
||||
Platform | E61 | ||||
Reference OE/OEM Number
|
-37126765602 -37126765603 -37.12-6 765 602 -37.12-6 765 603 |
||||
Condition
|
Brand New
|
||||
Quantity
|
1 piece (for rear left or right side)
|
||||
Warranty
|
1 year Warranty | ||||
Features |
-1 Year Warranty -Mates with OE Air Lines -Designed for Comfort Suspension |
||||
Notice
|
- These air suspension bags are aftermarket ones. They will replace the original rear air springs. -Instruction is not included. Professional installation is recommended -Contact us please for whatever we can help |
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
only for Touring | 2010 | BMW | 525i | F1 Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2010 | BMW | 525i | F1 Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2010 | BMW | 525i | F1 Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2010 | BMW | 525i | Lujo Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2010 | BMW | 525i | Lujo Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2010 | BMW | 525i | Top Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2010 | BMW | 525i | Top Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2010 | BMW | 525i | Top Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2010 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2010 | BMW | 530i | F1 Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2010 | BMW | 530i | Lujo Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2010 | BMW | 530i | Top Active Dynamic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2010 | BMW | 530i | Top Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2010 | BMW | 550i | Active Dynamic Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2010 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2010 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2009 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2009 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2009 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2009 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door |
4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2009 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2009 | BMW | 550i | Formula 1 Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2009 | BMW | 550i | Top Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2008 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2008 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2008 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2008 | BMW | 535xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
only for Touring | 2008 | BMW | 535xi | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
only for Touring | 2008 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2008 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2008 | BMW | 550i | Formula 1 Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2008 | BMW | 550i | Top Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2007 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2007 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2007 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2007 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2007 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2007 | BMW | 550i | Formula 1 Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2007 | BMW | 550i | Top Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2006 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2006 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2006 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2006 | BMW | 545i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2006 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2006 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2006 | BMW | 550i | Formula 1 Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2006 | BMW | 550i | Top Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2005 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2005 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2005 | BMW | 545i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2004 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2004 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2004 | BMW | 545i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2003 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2003 | BMW | 525i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
only for Touring | 2003 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Contact Person: Candie
Tel: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859