Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co.,Ltd.
-Air Suspension Specialist.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App/ Wechat: +86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Description:: | Air Spring/Air Bag | OEM No.:: | A211 320 07 25, A211 320 15 25 , A211 320 13 25 |
|---|---|---|---|
| Car Make:: | Mercedes-Benz E Class W211 W211 2002-2009 | Size:: | 34*17*17 |
| Position:: | Rear Right&Left | Material:: | Rubber&Steel |
| Warranty:: | 12 Months | Product Condition:: | Brand New |
| Sample:: | Available | Weight: | 3.3 Kgs |
| MOQ: | 1 Pcs | Delivery Time:: | 3-5 Days After Receipt Of Payment |
| Highlight: | car air springs,automotive air springs |
||
Airmatic Rear Left &Right Air Suspension Spring Bag A2113200725/A2113200825 for Mercedes E - Class W211 2003 - 2009
1. Description: Airmatic Suspension Shock Absorber Mercedes-Benz E Class W211 W211 2002-2009
2. OEM No.:A211320 0725/A211 320 0825
3. Position: Rear Right&Left
4. Fits Car Model:Airmatic Suspension Shock Absorber Mercedes-Benz E Class W211 W211 2002-2009
Product Description:
| OEM |
A211320 0725/A211 320 082 |
| Condition | Brand new |
| Application | For Airmatic Suspension Shock Absorber Mercedes-Benz E Class W211 W211 2002-2009 |
| Year of car | 2002-2009 year |
| Packing Size | 38*18*18cm |
| Weight | 3.3kgs/pcs |
| Position | Rear Right&Left |
| Warranty | 12 months |
| Place of origin | China ,Guangdong |
| Quality | Closed to original quality |
| Delivery time | 3-5 days after payment |
| Packing | Carton / Pallet / Bubble bag / Double Blister. It also can be ordered as required. |
| Shipping | Usually ship by sea / Air parcel. For urgent order deliver by express ( DHL / UPS / FeDex / TNT / ARAMEX) |
| MOQ |
1 piece
|
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | Elegance Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | Elegance Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | Elegance Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2007 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedan 4-Door | 3.2L 3222CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Base Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Elegance Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedan 4-Door | 3.2L 3222CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC 195Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 335Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC 195Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 335Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged |
Things to know about air spring:
Packing & Shipping Method
| Packing: | Netural Brown Plain Box Packing, 1 pcs / box. Box Size: 86*20*20 Gross Weight : 9.5kgs / pcs. |
| Delivery Time: | 3-5 days after receiving the advance payment. |
| Shipping Method: | DHL,UPS,TNT,FEDEX,ARAMEX,BY AIR, BAY SEA. |
Contact Person: Miss. Candie
Tel: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859