Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co.,Ltd.
-Air Suspension Specialist.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App/ Wechat: +86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Description:: | Air Spring/Air Bag | OEM No.:: | 97034305215,97034305219, 97034305209, 97034305210 , 97034305211, 9703430521, 97034305212 ,97034305213, 97034305214, 97034305208, 970 343 152 00, 970 343 052 15, 97034315200 |
---|---|---|---|
Car Make:: | Porsche Panamera 2010-2014 | Size:: | Original Standard Size |
Position:: | Right, Front | Material:: | Rubber,Aluminum |
Warranty:: | 12 Months | Product Condition:: | Brand New |
Sample:: | Available | ||
Highlight: | air bags suspension,automotive air springs |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged | |
2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged | |
2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door |
4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Description: Air Suspension Parts Air Bellow Bags For 970 Front Airmatic Suspension Spring 97034305115 9034305108 97034305215 97034305208
Model: Air Suspension Parts Air Bellow Bags For 970 Front Airmatic Suspension Spring 97034305115 9034305108 97034305215 97034305208 2009-2016
OEM: (L) 97034305115 9034305108 97034305109 9703435119 97034305101
(R)97034305215 97034305208 97034305209 97034305219 97034305201
Condition: Brand New
Position: Front left and right
Material: Rubber and Steel
Application: For 970 Front Airmatic Suspension Spring 97034305115 9034305108 97034305215 97034305208 2009-2016
Warranty: 12 months
Delivery: 3-7 days after receiving payment
Gross Weight: 6 KG
Air Suspension
Air Suspension is a type of automotive suspension that uses air springs instead of conventional steel springs. Computer-operated vents on the air springs, suspension sensors, and an onboard air compressor allow the system to maintain ride height and vary the suspension's ride characteristics.
Contact Person: Miss. Candie
Tel: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859