Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co.,Ltd.
-Air Suspension Specialist.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App/ Wechat: +86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Description:: | Air Suspension Compressor Pump | OEM NO.:: | A1643200504, A1643200904, A1643201204 |
---|---|---|---|
Type:: | For W164 X164 Air Suspension Shock | Application:: | For Mercedes-Benz ML GL W166 X166 |
Product Condition:: | Brand New | Material:: | Steel&Plastics |
Place Of Origin:: | Guangdong,China | Warranty:: | 12 Months |
High Light: | air ride suspension compressor,car air compressor pump |
Auto Air Suspension Compressor For Mercedes-Benz W164 X164
☆ Original Part No.:
A1643200504, A1643200904, A1643201204, A1643200004, A1643200204, A164320030
☆ Application:
For Mercedes-Benz ML GL W164 X164 Air Suspension Shock Absorbers
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrid 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door |
3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrid 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2009 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Lujo Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2008 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | ML350 | Lujo Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2007 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Introduction Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Introduction Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Premium Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
☆ Packing and Shipping Detail:
Neutral Box Packing or as customer's request
Box Size: 29*24*21 cm
Weight: 4.6 kgs
Shipping Method: By sea,by air or by express.
☆ Air Compressor Pump We supply for car models:
Mercedes-Benz W220 W211 W212 W221 W222 W251 W164 W166 W639
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
BMW X5 E70 X6 E71
BMW E61
Land Rover Discovery 3&4 2005-2009
Land Rover new model 2013
Land Rover Old model 2002
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
VW Touareg old model,VW touareg new model
Porsche Cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6/XJ8/XJ8 L 2003-2010
☆Product Quality Assurance:
1.Quality Warranty: 12 months
2.How to guarantee your after sales service?
Contact Person: Candie
Tel: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859